- 📊 Mémoire vive
- 8 Go
- 🎨 Mémoire vidéo
- 2 Go
Call of Duty®: Modern Warfare® III
🎯 Quelle carte graphique pour ce jeu : 1080p · 1440p · 4K
🔔 Connectez-vous pour être prévenu de la sortie ou de la première mesure de ce jeu.
Un FPS compétitif et cinématique où des opérations militaires modernes opposent des factions dans des environnements urbains et tactiques.
⚙️ Configuration requise
- 📊 Mémoire vive
- 16 Go
- 🎨 Mémoire vidéo
- 6 Go
- 📊 Mémoire vive
- 16 Go
- 🎨 Mémoire vidéo
- 10 Go
📐 Ce qui a été mesuré
Chaque ligne est un point de référence, avec sa source et sa date. C'est de ces points que tout le reste se déduit — par une règle de trois que vous pouvez refaire à la main. Les lignes marquées « confiance faible » ne sont pas des relevés : elles traduisent la configuration publiée par l'éditeur.
| Carte | Préréglage | Options | FPS (images / s) | Source |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3080 | Ultra | 60 FPS | Configuration ultra de l'éditeur (convention : 2560 × 1440, 60 images, qualité ultra) 17/09/2026 confiance faible | |
| GeForce RTX 4070 | Ultra | 60 FPS | Configuration ultra de l'éditeur (convention : 2560 × 1440, 60 images, qualité ultra) 17/09/2026 confiance faible | |
| Radeon RX 6800 XT | Ultra | 60 FPS | Configuration ultra de l'éditeur (convention : 2560 × 1440, 60 images, qualité ultra) 17/09/2026 confiance faible |
| Carte | Préréglage | Options | FPS (images / s) | Source |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 Ti | Élevé | 60 FPS | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 60 images, qualité élevée) 17/09/2026 confiance faible | |
| GeForce RTX 3060 | Élevé | 60 FPS | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 60 images, qualité élevée) 17/09/2026 confiance faible | |
| Radeon RX 6600 XT | Élevé | 60 FPS | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 60 images, qualité élevée) 17/09/2026 confiance faible | |
| Arc A770 | Élevé | 60 FPS | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 60 images, qualité élevée) 17/09/2026 confiance faible | |
| GeForce GTX 960 | Bas | 30 FPS | Configuration minimale de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 30 images, qualité basse) 17/09/2026 confiance faible | |
| GeForce GTX 1650 | Bas | 30 FPS | Configuration minimale de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 30 images, qualité basse) 17/09/2026 confiance faible | |
| Radeon RX 470 | Bas | 30 FPS | Configuration minimale de l'éditeur (convention : 1920 × 1080, 30 images, qualité basse) 17/09/2026 confiance faible |
📖 À propos
Call of Duty®: Modern Warfare® III plonge les joueurs dans un univers militaire contemporain, mêlant missions tactiques et combats intenses. Ce titre se distingue par ses campagnes cinématiques, ses modes multijoueurs compétitifs et ses batailles en équipe dynamiques. Les graphismes exploitent les dernières avancées en rendu pour des environnements détaillés et des effets visuels immersifs, notamment avec des éclairages dynamiques et des destructions réalistes. Le jeu exige une bonne réactivité et une optimisation technique poussée pour gérer les combats en ligne et les graphismes exigeants, avec un accent sur les performances en réseau.
Call of Duty®: Modern Warfare® III est édité par Activision et est sorti en 2023 sur PC. Le jeu repose sur le moteur IW 9. Sa configuration minimale annoncée demande 8 Go de mémoire vive, 102 Go d'espace disque sur SSD et DirectX 12. Il prend en charge le DLSS et le FSR.