📊 Indice carte 6 290 · indice processeur 2 350
🏆 Les meilleures machines analysées
Un classement établi sur le score en points de chaque machine (carte graphique, processeur, mémoire), et vérifié sur des jeux réellement mesurés. Une machine n'y figure que si GameScan a su calculer quelque chose sur elle.
15 machine(s) classée(s)
📊 Indice carte 5 310 · indice processeur 2 500
📊 Indice carte 5 820 · indice processeur 2 020
📊 Indice carte 5 310 · indice processeur 2 350
📊 Indice carte 4 250 · indice processeur 2 090
📊 Indice carte 4 250 · indice processeur 2 090
📊 Indice carte 3 450 · indice processeur 2 200
📊 Indice carte 3 450 · indice processeur 2 050
📊 Indice carte 2 880 · indice processeur 1 950
📊 Indice carte 2 880 · indice processeur 1 365
📊 Indice carte 1 100 · indice processeur 1 695
📊 Indice carte 450 · indice processeur 1 250
📊 Indice carte 80 · indice processeur 1 050
📊 Indice carte 80 · indice processeur 795
📐 173 jeux mesurés, 173 au-dessus de 60 images par seconde.