GeForce FX 5700
📐 Ce que cette pièce a donné
Les points de référence, jeu par jeu, avec leur définition, leur préréglage et leur source. C'est de ces points que descendent tous les verdicts qui citent cette pièce ; la source dit s'il s'agit d'un relevé ou d'une configuration publiée par l'éditeur.
| Jeu | Définition | Préréglage | FPS | Source |
|---|---|---|---|---|
| Day of Defeat: Source | 1024 × 768 | Élevé | 60 FPS 🟢 Fluide | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 60 images, qualité élevée, jeu de 2005) 19/09/2026 |
| Counter-Strike: Source | 1024 × 768 | Élevé | 60 FPS 🟢 Fluide | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 60 images, qualité élevée, jeu de 2004) 19/09/2026 |
| Half-Life 2 | 1024 × 768 | Élevé | 60 FPS 🟢 Fluide | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 60 images, qualité élevée, jeu de 2004) 19/09/2026 |
| Far Cry® | 1024 × 768 | Élevé | 60 FPS 🟢 Fluide | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 60 images, qualité élevée, jeu de 2004) 01/10/2026 |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow | 1024 × 768 | Élevé | 60 FPS 🟢 Fluide | Configuration recommandée de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 60 images, qualité élevée, jeu de 2004) 19/09/2026 |
| Runaway 3: A Twist of Fate | 1024 × 768 | Bas | 30 FPS 🔴 Difficile | Configuration minimale de l'éditeur (convention : 1024 × 768, 30 images, qualité basse, jeu de 2009) 19/09/2026 |
| Runaway 2: The Dream of the Turtle | 800 × 600 | Bas | 30 FPS 🔴 Difficile | Configuration minimale de l'éditeur (convention : 800 × 600, 30 images, qualité basse, jeu de 2006) 19/09/2026 |
🔧 Caractéristiques
🎮 Les jeux qui tournent bien avec
4 jeux sur 173 à 60 FPS ou plus en 1080p (détails élevés), et 2 de plus entre 30 et 59 FPS. Calculé avec le processeur le plus rapide du référentiel (Ryzen 7 9800X3D, 32 Go de mémoire) : avec un processeur plus modeste, certains chiffres baisseront.
🟡 À la limite
🎮 Les jeux qui la citent
Ces fiches nomment cette pièce dans leurs exigences, à ce palier.